技術文章
Technical articles
更新時間:2026-05-21
點擊次數:65
標準校園氣象站系統——一款行業高標準的科普校園氣象站設備2026+派+送【推薦型號JC-XQ4。山東九丞智能科技有限公司,廠家推薦,靠譜廠家】高精度傳感器是XQ4校園氣象站的核心部件,監測維度全面,技術參數達到科研級標準。傳感器涵蓋氣象、土壤、大氣環境等多類監測項目,可精準采集溫濕度、風速風向、降雨量、輻射、空氣質量等多項數據。其中環境溫度測量范圍可達-40~+80℃,風速最大監測量程為60m/s,雨量監測上限為4mm/min,適配各類氣候環境。設備檢測精度優異,常規環境下溫度誤差僅±0.3℃,大氣壓力誤差控制在±0.25%,各類氣體、顆粒物檢測誤差符合行業高標準。此外,土壤鹽分、PH值等土壤參數監測功能,可助力校園綠化研究,各個方位滿足教學實驗、環境觀測、科研分析等多元使用需求。

二、產品特點
1.傳輸方式:GPRS,可選配有線傳輸;
2.供電方式:市電;
3.顯示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件組成:傳感器、立桿支架、設備箱、LED屏幕、采集器、云平臺、玻璃鋼百葉箱(內含干濕球溫度計) 、日照計、圍欄
三、技術參數
1.傳感器參數
| 名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
| 環境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 風 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 風 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均風速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數值) |
| 蒸發量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.圍欄:材質:PVC;1.2米高度,規格:4米x5米
4.數據存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W
6.生產企業具有ISO質量管理體系、環境管理體系和職業健康管理體系認證
7.生產企業具有計算機軟件注冊證書
8.生產企業為3A等級信用企業